PROGRAM DE LUCRU IN CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
Cabinet Chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
Dr. Puiu Ionela Petronela - medic specialist Chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva | 9:30 - 12 | 9:30 - 12 | 9:30 - 12 | 9:30 - 12 | 9:30 - 12 |
IN ATENTIA PACIENTILOR
|
|
PENTRU CONSULTATIE TREBUIE SA PREZENTATI URMATOARELE ACTE: | |
BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE/ MEDIC SPEC. | |
C.I./B.I./CERTIFICAT DE NASTERE | |
ADEVERINTA DE SALARIU/CUPON DE PENSIE | |
ADEVERINTA/CARNET STUDENT VIZAT | |
CARDUL DE SANATATE | |
|
CONSULTATIILE IN AMBULATOR SE EFECTUEAZA PE BAZA DE PROGRAMARE LA NUMARUL DE TELEFON 0254560650 DE CATRE ASISTENTELE MEDICALE DIN CABINETELE DE SPECIALITATE, CU EXCEPTIA URGENTELOR, ASTFEL:
LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI |
VINERI |
|
Chirurgie plastica |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
TARIFE PRACTICATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL
SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI PENTRU PRESTATII MEDICALE CU
PLATA
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | tarif - lei |
1 | Consultatie | 70 |
2 | pansament mai mult de 3 prezentari | 25 |
3 | terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale | 81 |
4 | tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) | 135 |
5 | terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% | 81 |
6 | terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II | 81 |
7 | terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% | 81 |
8 | terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) | 81 |
9 | terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate | 81 |
10 | terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei | 81 |
11 | terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) | 81 |
12 | terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval | 81 |
13 | terapia chirurgicală a hidrosadenitei | 81 |
14 | terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic | 81 |
15 | terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos | 81 |
16 | terapia chirurgicală a granulomului ombilical | 81 |
17 | terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii | 81 |
18 | tratamentul plăgilor | 81 |
19 | electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune | 135 |
20 | infiltraţii nervoase regionale | 60 |
21 | administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | 38 |
22 | administrare tratament prin puncţie intravenoasă | 60 |
* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) |
pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere) |
TARIFE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE CABINET CHIRURGIE PLASTICA ESTETICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA |
||||
Pachetul minimal de servicii |
|
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL |
FRECVENŢĂ/PLAFON |
c1 |
c2 |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală |
1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă |
Pachetul de baza de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL |
FRECVENŢĂ/PLAFON |
c1 |
c2 |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală |
1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă |
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă |
|
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice |
maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
|
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice |
maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 17.25 | 4.50 | 77.63 | |
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale | 11.50 | 4.50 | 51.75 | |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani | 13.50 | 4.50 | 60.75 |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE CABINET CHIRURGIE PLASTICA ESTETICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA |
|||||
Servicii diagnostice şi terapeutice |
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv | Punctaj | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4 | c5=c3*c4 | c6=c5+c5*20% | |
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte | x | x | ||||
14 | terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale | obstetrică- ginecologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă | 15 | 4.5 | 67.5 | |
18 | tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică, ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatologie, obstetrică-ginecologie, urologie | 15 | 4.5 | 67.5 | |
19 | terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 4.5 | 67.5 | |
20 | terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 4.5 | 67.5 | |
21 | terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 4.5 | 67.5 | |
22 | terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 4.5 | 67.5 | |
23 | terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 4.5 | 67.5 | |
24 | terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 4.5 | 67.5 | |
26 | terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 15 | 4.5 | 67.5 | |
27 | terapia chirurgicală a hidrosadenitei | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 4.5 | 67.5 | |
28 | terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 15 | 4.5 | 67.5 | |
31 | terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, obstetrică – ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 4.5 | 67.5 | |
32 | tratamentul plăgilor | chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale | 15 | 4.5 | 67.5 | |
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte | x | x | x | x | x | |
3 | administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative | 7 | 4.5 | 31.5 | |
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte | x | x | x | x | x | |
6 | administrare tratament prin puncţie intravenoasă | toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative | 11 | 4.5 | 49.5 |
Dotarea cu aparatura medicala: |
DENUMIRE | NR. BUCATI |
APARAT DE RADIOFRECVENTA | 1 |