PROGRAM DE LUCRU IN CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
NUME MEDIC |
LUNI |
MARTI |
MIERCURI |
JOI |
VINERI |
Dr. Botoroaga Dana Mihaela - medic primar dermatovenerologie |
10 - 17 |
8 - 15 |
8 - 15 |
8 - 15 |
8 - 15 |
IN ATENTIA PACIENTILOR
|
|
PENTRU CONSULTATIE TREBUIE SA PREZENTATI URMATOARELE ACTE: | |
BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE/ MEDIC SPEC. | |
C.I./B.I./CERTIFICAT DE NASTERE | |
ADEVERINTA DE SALARIU/CUPON DE PENSIE | |
ADEVERINTA/CARNET STUDENT VIZAT | |
CARDUL DE SANATATE | |
CONSULTATIILE IN AMBULATOR SE EFECTUEAZA PE BAZA DE PROGRAMARE LA NUMARUL DE TELEFON 0254560650 DE CATRE ASISTENTELE MEDICALE DIN CABINETELE DE SPECIALITATE, CU EXCEPTIA URGENTELOR, ASTFEL: |
LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI |
VINERI |
|
Dermatovenerologie |
11:00 - 12:00 | 8:00 - 9:00 14:00 - 15:00 |
8:00 - 9:00 14:00 - 15:00 |
8:00 - 9:00 14:00 - 15:00 |
8:00 - 9:00 14:00 - 15:00 |
TARIFE PRACTICATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE
AL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI PENTRU PRESTATII
MEDICALE CU PLATA
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | tarif - lei |
1 | Consultatie | 70 |
2 | administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | 38 |
3 | administrare tratament prin puncţie intravenoasă | 60 |
4 | examinare cu lampa Wood | 54 |
5 | recoltare material bioptic | 54 |
6 | dermatoscopie | 108 |
7 | tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) | 81 |
terapia chirurgicala a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate | 81 | |
8 | electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune | 135 |
* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) |
pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere) |
TARIFE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE CABINET DERMATOVENEROLOGIE |
||||
Pachetul minimal de servicii |
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL |
FRECVENŢĂ/PLAFON |
c1 |
c2 |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală |
1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă |
Pachetul de baza de servicii |
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL |
FRECVENŢĂ/PLAFON |
c1 |
c2 |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală |
1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă |
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă |
|
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice |
maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
|
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice |
maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 16.2 | 4.5 | 87.48 | |
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale | 10.8 | 4.5 | 58.32 | |
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani | 12.8 | 4.5 | 69.12 |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE CABINET DERMATOVENEROLOGIE |
|||||
Servicii diagnostice şi terapeutice |
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv | Punctaj | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4 | c5=c3*c4 | c6=c5+c5*20% | |
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte | x | x | ||||
15 | examinare cu lampa Wood | dermatovenerologie | 10 | 4.5 | 54.00 | |
20 | recoltare material bioptic | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică | 10 | 4.5 | 54.00 | |
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte | x | |||||
7 | dermatoscopie* (Se decontează pentru un pacient o dată la 6 luni în cazul în care nu sunt identificate leziuni; se decontează pentru un pacient o dată pe lună, în cazul în care au fost identificate leziuni suspecte) |
dermatovenerologie | 20 | 4.5 | 108.00 | |
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte | x | |||||
18 | tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică, ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatologie, obstetrică-ginecologie, urologie | 15 | 4.5 | 81.00 | |
23 | terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 4.5 | 81.00 | |
F. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte | x | |||||
8 | electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă | 25 | 4.5 | 135.00 | |
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte | 0.00 | |||||
3 | administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative | 7 | 4.5 | 37.80 | |
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte | x | |||||
6 | administrare tratament prin puncţie intravenoasă | toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative | 11 | 4.5 | 59.40 |
Dotarea cu aparatura medicala: |
DENUMIRE | NR. BUCATI |
DERMATOSCOP | 1 |
RADIOCAUTER | 1 |