PROGRAM DE LUCRU IN CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
Dr. Paun Gabriela - medic primar O.R.L. |
9 - 12 | 8 - 9 12 - 15 |
8 - 9 12 - 15 |
8 - 11 | 9 - 12 |
IN ATENTIA PACIENTILOR
|
|
PENTRU CONSULTATIE TREBUIE SA PREZENTATI URMATOARELE ACTE: | |
BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE/ MEDIC SPEC. | |
C.I./B.I./CERTIFICAT DE NASTERE | |
ADEVERINTA DE SALARIU/CUPON DE PENSIE | |
ADEVERINTA/CARNET STUDENT VIZAT | |
CARDUL DE SANATATE | |
CONSULTATIILE IN AMBULATOR SE EFECTUEAZA PE BAZA DE PROGRAMARE LA NUMARUL DE TELEFON 0254560650 DE CATRE ASISTENTELE MEDICALE DIN CABINETELE DE SPECIALITATE, CU EXCEPTIA URGENTELOR, ASTFEL:
LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI |
VINERI |
|
ORL |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
TARIFE PRACTICATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL
SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI PENTRU PRESTATII MEDICALE CU
PLATA
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | tarif - lei |
1 | Consultatie | 70 |
2 | Testare cutanata la anestezice locale | 54 |
3 | teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) | 54 |
4 | foniatrie | 108 |
5 | audiogramă*) | 108 |
6 | examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) | 108 |
7 | tamponament posterior şi/sau anterior ORL | 81 |
8 | extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe; | 81 |
9 | aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie | 81 |
10 | tratament chirurgical al traumatismelor ORL | 81 |
11 | oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie | 81 |
12 | tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom | 135 |
13 | aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) | 38 |
14 | toaleta auriculară unilateral (două proceduri) | 38 |
15 | probe de repoziţionare vestibulară | 60 |
16 | infiltraţii nervoase regionale | 60 |
17 | tratamentul plăgilor | 81 |
18 | administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | 38 |
19 | administrare tratament prin puncţie intravenoasă | 60 |
20 | Extractie dopuri cerumen | 81 |
21 | Punctie sinusala | 81 |
* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) |
pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere) |
TARIFE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE CABINET O.R.L. |
||||
Pachetul minimal de servicii |
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL |
FRECVENŢĂ/PLAFON |
c1 |
c2 |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală |
1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă |
Pachetul de baza de servicii |
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL |
FRECVENŢĂ/PLAFON |
c1 |
c2 |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală |
1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă |
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă |
|
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice |
maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
|
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice |
maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 17.25 | 4.5 | 93.15 | |
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale | 11.5 | 4.5 | 62.10 | |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani | 13.5 | 4.5 | 72.90 |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE CABINET O.R.L. |
|||||
Servicii diagnostice şi terapeutice |
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv | Punctaj | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4 | c5=c3*c4 | c6=c5+c5*20% | |
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte | x | |||||
13 | testare cutanată la anestezice locale | alergologie şi imunologie clinică, geriatrie şi gerontologie, specialități chirurgicale | 10 | 4.5 | 54 | |
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte | x | |||||
5 | audiogramă*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. | ORL | 20 | 4.5 | 108 | |
6 | examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) | ORL | 20 | 4.5 | 108 | |
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte | x | |||||
9 | tamponament posterior şi/sau anterior ORL | ORL | 15 | 4.5 | 81 | |
10 | extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe; | ORL | 15 | 4.5 | 81 | |
11 | aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie | ORL | 15 | 4.5 | 81 | |
12 | tratament chirurgical al traumatismelor ORL | ORL | 15 | 4.5 | 81 | |
13 | oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie | ORL | 15 | 4.5 | 81 | |
32 | tratamentul plăgilor | chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale | 15 | 4.5 | 81 | |
F. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte | x | |||||
3 | tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom | ORL | 25 | 4.5 | 135 | |
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte | ||||||
1 | aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL, medicină fizică și de reabilitare, medici cu atestat de îngrijiri paliative | 7 | 4.5 | 37.8 | |
2 | toaleta auriculară unilateral (două proceduri) | ORL | 7 | 4.5 | 37.8 | |
3 | administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative | 7 | 4.5 | 37.8 | |
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte | x | |||||
6 | administrare tratament prin puncţie intravenoasă | toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative | 11 | 4.5 | 59.4 |
Dotarea cu aparatura medicala: |
LOCATIE | DENUMIRE | NR. BUCATI |
ORL | AUDIOMETRU | 1 |
ORL | APARAT DE CHIRURGIE CU RADIOFRECVENTA | 1 |
ORL | KIT INSTRUMENTAR ORL | 1 |
ORL | LARINGOSCOP | 1 |