PROGRAM DE LUCRU IN CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
NUME MEDIC | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
Dr. Donica Vasile - medic primar Ortopedie si Traumatologie |
8 - 11:30 | 11:30 - 15 | 8 - 11:30 | 11:30 - 15 | 8 - 11:30 |
Dr. Salateanu Carol - medic primar Ortopedie si Traumatologie |
11:30 - 15 | 8 - 11:30 | 11:30 - 15 | 8 - 11:30 | 11:30 - 15 |
IN ATENTIA PACIENTILOR
|
|
PENTRU CONSULTATIE TREBUIE SA PREZENTATI URMATOARELE ACTE: | |
BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE/ MEDIC SPEC. | |
C.I./B.I./CERTIFICAT DE NASTERE | |
ADEVERINTA DE SALARIU/CUPON DE PENSIE | |
ADEVERINTA/CARNET STUDENT VIZAT | |
CARDUL DE SANATATE | |
CONSULTATIILE IN AMBULATOR SE EFECTUEAZA PE BAZA DE PROGRAMARE LA NUMARUL DE TELEFON 0254560650 DE CATRE ASISTENTELE MEDICALE DIN CABINETELE DE SPECIALITATE, CU EXCEPTIA URGENTELOR, ASTFEL:
|
LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
Ortopedie-traumatologie | 7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 |
TARIFE PRACTICATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI PENTRU PRESTATII MEDICALE CU PLATA |
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | tarif - lei |
1 | Consultatie | 70 |
2 | terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval | 81 |
3 | terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic | 81 |
4 | terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii | 81 |
5 | infiltraţii nervoase regionale | 60 |
6 | puncţii şi infiltraţii intraarticulare | 76 |
7 | blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) | 76 |
8 | tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange | 108 |
9 | tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară | 108 |
10 | tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare | 108 |
11 | tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă | 108 |
12 | tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă | 108 |
13 | tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg | 108 |
14 | tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale | 108 |
15 | tratamentul plăgilor | 81 |
16 | administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | 38 |
17 | pansament mai mult de 3 prezentari | 25 |
18 | administrare tratament prin puncţie intravenoasă | 60 |
* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) |
pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere) |
TARIFE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE CABINET ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE |
||||
Pachetul minimal de servicii |
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL |
FRECVENŢĂ/PLAFON |
c1 |
c2 |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală |
1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă |
Pachetul de baza de servicii |
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL |
FRECVENŢĂ/PLAFON |
c1 |
c2 |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală |
1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă |
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă |
|
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice |
maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
|
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice |
maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 17.25 | 4.5 | 93.15 | |
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale | 11.5 | 4.5 | 62.10 | |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani | 13.5 | 4.5 | 72.90 |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE CABINET ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE |
|||||
Servicii diagnostice şi terapeutice |
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv | Punctaj | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4 | c5=c3*c4 | c6=c5+c5*20% | |
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte | x | |||||
26 | terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 15 | 4.5 | 67.5 | 81 |
28 | terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 15 | 4.5 | 67.5 | 81 |
31 | terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, obstetrică – ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | 4.5 | 67.5 | 81 |
32 | tratamentul plăgilor | chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale | 15 | 4.5 | 67.5 | 81 |
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte | ||||||
3 | administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative | 7 | 4.5 | 31.5 | 37.8 |
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte | x | 4.5 | ||||
6 | administrare tratament prin puncţie intravenoasă | toate specialităţile clinice, inclusiv medici cu atestat de îngrijiri paliative | 11 | 4.5 | 49.5 | 59.4 |
7 | infiltraţii nervoase regionale | anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică-ginecologie, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, medicină fizică și de reabilitare, chirurgie orală și maxilo-facială | 11 | 4.5 | 49.5 | 59.4 |
I. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe: punctaj 14 puncte | x | |||||
1 | puncţii şi infiltraţii intraarticulare | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică și de reabilitare, reumatologie | 14 | 4.5 | 63 | 75.6 |
3 | blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică | 14 | 4.5 | 63 | 75.6 |
J. Tratamente ortopedice medicale : punctaj 20 puncte | x | |||||
1 | tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | 4.5 | 90 | 108 |
2 | tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | 4.5 | 90 | 108 |
3 | tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | 4.5 | 90 | 108 |
4 | tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 20 | 4.5 | 90 | 108 |
5 | tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 20 | 4.5 | 90 | 108 |
6 | tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 20 | 4.5 | 90 | 108 |
7 | tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | 4.5 | 90 | 108 |
Dotarea cu aparatura medicala: |
DENUMIRE | NR. BUCATI |
FIERASTRAU ELECTRIC TAIAT GIPS | 1 |
MASA LABORTOR FESI GIPSATE | 1 |