SECTIA MEDICINA INTERNA
Personal
Numele si prenumele | Functia |
ANDRASI ANA-ENIKO | MEDIC SPECIALIST SEF SECTIE |
GHENTI CARMEN | MEDIC PRIMAR |
LUKACS-IACOB DELIA | MEDIC SPECIALIST |
ARDELEAN VIRGIL-NICU | MEDIC SPECIALIST |
OSTROWSKI MIHAELA-MARIANA | ASISTENT MEDICAL PR SEF |
ARDELEAN MARIANA-ADRIANA | ASISTENT MEDICAL PR |
ARITON ELENA | ASISTENT MEDICAL PR |
BORTILA ANGELA-VIOLETA | ASISTENT MEDICAL PR |
DRAGULESCU CAMELIA | ASISTENT MEDICAL PR |
MOROE ETELKO-ENIKO | ASISTENT MEDICAL PR |
RAICU RENATA | ASISTENT MEDICAL PR |
SAV ADRIANA-GIANINNA | ASISTENT MEDICAL PR |
SUCIU LUMINITA | ASISTENT MEDICAL PR |
CULCEA RAUL-STEFAN | ASISTENT MEDICAL DEBUTANT |
CONSTANTINEL ELENA | SORA MEDICALA PR |
Organizare:
|
NUMAR DE PATURI DIN STRUCTURA ORGANIZATORICA |
NUMAR DE PATURI CONTRACTAT CJAS |
SPITALIZARE DE ZI |
SECTIA MEDICINA INTERNA |
55 |
49 |
7 |
MEDICINA INTERNA ACUTI |
45 |
39 |
|
- interne |
27 |
26 |
|
- compartiment gastroenterologie |
10 |
5 |
|
- compartiment diabet zaharat nutritie si boli metabolice (nu avem medic in aceasta specializare) |
3 |
3 |
|
- compartiment neurologie (nu avem medic in aceasta specializare) |
5 |
5 |
|
CRONICI |
10 |
10 |
|
CRITERII DE INTERNARE IN SPITAL
PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ |
1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt: | |||||||||||||
a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă; | |||||||||||||
c) naşterea. |
1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt: | |||||||||||||
a) urgenţă medico-chirurgicală; |
a2) | Tarif pe caz rezolvat medical (lei) |
|||||||||
O02.1 | Avort fals | 113.32 lei | ||||||||
O03.4 | Avort spontan incomplet, fără complicaţii | 114.56 lei | ||||||||
S61.0 | Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei | 285.90 lei | ||||||||
S61.88 | Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii | 284.81 lei |
Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă. |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ |
1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt: | |||||||||||||
a) naştere; | |||||||||||||
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă; | |||||||||||||
e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi. | |||||||||||||
1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt: | |||||||||||||
b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu. |
Spitalul Municipal Lupeni acorda servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază
de tarif pe caz rezolvat - sistem DRG
ICM (indicele de complexitate a cazurilor) |
TCP (tarif pe caz ponderat) |
Tarif pe caz rezolvat |
1 | 2 | 3=1*2 |
1.2362 |
1709 | 2112.6658 |
La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se
stabilește prin înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
PENTRU AFECŢIUNI CRONICE
Nr. crt. | Denumire secţie/compartiment | Codul secţiei/ compartimentului* | Tarif maximal pe zi de spitalizare 2023 (lei) | Tarif pe zi de spitalizare negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei) |
1. | Cronici | 1061 | 229.82 | 229.82 |
NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2021 nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare prevăzut în tabel, cu excepţia secţiilor de psihiatrie cronici prevăzute la poz. 10 şi 11 a secţiei de recuperare medicală neurologie şi recuperare neuropsihomotorie prevăzute la poz. 15 şi 18, din tabelul de mai sus, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 30%, respectiv secţiilor de pneumoftiziologie şi pneumoftiziologie copii prevăzute la poz. 8 şi 9, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 15%.
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
SPITALIZARE DE ZI ACORDATA IN SECTIA MEDICINA INTERNA
Spitalul Municipal Lupeni acorda in Sectia Medicina Interna servicii de spitalizare de zi pe urmatoarele diagnostice contractate cu CJAS Hunedoara, conform Ordinul nr. 1068/627/2021
Cod diag. | Denumire afecţiune (diagnostic) | Tarif maximal conf. Ord nr. 3955/1032/2022 de modif a Normelor metodol de aplicare a Contractului-cadru |
67 | Evaluarea Sindromului Post Covid-19 /asigurat | 479.54 |
D50.8 | Alte anemii prin carenţă de fier | 616.61 |
D50.9 | Anemia prin carenţă de fier, nespecificată | 394.45 |
E04.2 | Guşa multinodulară netoxică | 394.45 |
E78.2 | Hiperlipidemie mixta | 442.14 |
G45.0 | Sindrom vertebro-bazilar | 264.23 |
I20.8 | Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie) | 317.13 |
I25.9 | Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie | 350.88 |
I70.21 | Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie intermitentă | 317.13 |
I80.3 | Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată | 444.96 |
I83.9 | Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie | 444.96 |
I87.2 | Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) | 444.96 |
J12.9 | Pneumonia virală, nespecificată | 432.04 |
J18.9 | Pneumonie, nespecificată | 484.15 |
J20.9 | Bronşita acută, nespecificată | 195.25 |
J44.1 | Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută, nespecificată | 429.53 |
J44.9 | Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată | 417.69 |
J45.0 | Astmul cu predominenţă alergică | 205.49 |
K29.9 | Gastro-duodenita, nespecificată | 250.63 |
K30 | Dispepsia | 208.76 |
K70.1 | Hepatita alcoolică | 314.61 |
K76.0 | Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva | 460.24 |
K81.1 | Colecistita cronică | 393.06 |
L50.0 | Urticaria alergică (fără Edem Quinke) | 236.99 |
M54.5 | Dorsalgie joasă- | 438.32 |
N30.0 | Cistita acută | 256.59 |
N39.0 | Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată | 246.99 |
R10.4 | Altă durere abdominală şi nespecificată | 155.78 |
Compartiment Gastroenterologie:
Cod diag. | Denumire afecţiune (diagnostic) | Denumire procedură chirurgicală | Tarif maximal conf. Ord nr. 3955/1032/2022 de modif a Normelor metodol de aplicare a Contractului-cadru |
19 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec |
consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la cec |
495.19 |
21 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec |
consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la cec; polipectomie; examen anatomopatologic |
1,059.35 |
23 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec |
consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la cec; examen anatomo-patologic. |
705.74 |
25 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică |
consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică; |
465.06 |
27 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică |
consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică; polipectomie; examen anatomo-patologic |
1,011.83 |
29 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică |
consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică; examen anatomopatologic |
664.01 |
30 | Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică |
consultație de specialitate; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la flexura hepatică; examen anatomo-patologic |
573.88 |
E44.0 | Malnutriţia proteino-energetică moderată | 420.09 | |
J13901 | Endoscopie digestivă superioară | Panendoscopia până la duoden | 430.65 |
J14201 | Endoscopie digestivă superioară cu biopsie | Panendoscopia până la duoden cu biopsie | 556.68 |
K70.1 | Hepatita alcoolică | 314.61 | |
K76.0 | Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva | 460.24 | |
K82.8 | Alte boli specificate ale vezicii biliare | 305.01 |
CENTRU DE EVALUARE COVID
Nr. crt. | Denumire afecţiune (diagnostic)/ Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală / Denumire serviciu medical | Tarif maximal conf.Norme 2021-2022 - lei |
1 | Infecție cu SARS-CoV-2 confirmată, cu asigurarea medicației prin Ministerul Sănătății | 215.37 |
2 | Infecție cu SARS-CoV-2 confirmată, cu asigurarea medicației prin Ministerul Sănătății - cu investigații CT | 390.37 |
3 | Infecție cu SARS-CoV-2 confirmată, cu asigurarea medicației prin Ministerul Sănătății - cu investigații RX | 247.37 |
4 | Infecție cu SARS-CoV-2 confirmată, cu asigurarea medicației prin farmacia cu circuit închis a spitalului - cu investigație CT | 676.67 |
5 | Infecție cu SARS-CoV-2 confirmată, cu asigurarea medicației prin farmacia cu circuit închis a spitalului - cu investigație RX | 533.67 |
6 | Infecție cu SARS-CoV-2 confirmată, cu asigurarea medicației prin farmacia cu circuit închis a spitalului | 501.67 |
7 | Infecție cu SARS-CoV-2 confirmată - fara tratament | 205.37 |
8 | Infecție cu SARS-CoV-2 confirmată - cu investigații RX - fara tratament | 237.37 |
9 | Infecție cu SARS-CoV-2 confirmată, cu investigație CT-fara tratament | 380.37 |
10 | Infectii acute ale cailor respiratorii la copii - fara tratament | 205.37 |
11 | Infectii acute ale cailor respiratorii la copii cu Rx - fara tratament | 237.30 |
SPITALIZARE DE ZI ACORDATA IN SPITALUL MUNICIPAL LUPENI
Spitalul Municipal Lupeni a contractat pentru toate sectiile cu CJAS Hunedoara pe spitalizare de zi urmatoarele diagnostice/ proceduri chirurgicale / servicii medicale conform Ordinul nr. 1068/627/2021
Cod diag. | Denumire afecţiune (diagnostic)/ Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală / Denumire serviciu medical | Denumire procedură chirurgicală | Tarif maximal conf. Ord nr. 3955/1032/2022 de modif a Normelor metodol de aplicare a Contractului-cadru |
19 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec |
consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la cec |
495.19 |
21 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec |
consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la cec; polipectomie; examen anatomopatologic |
1,059.35 |
23 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec |
consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la cec; examen anatomo-patologic. |
705.74 |
25 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică |
consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică; |
465.06 |
27 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică |
consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică; polipectomie; examen anatomo-patologic |
1,011.83 |
29 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică |
consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie mizadolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică; examen anatomopatologic |
664.01 |
30 | Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică |
consultație de specialitate; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la flexura hepatică; examen anatomo-patologic |
573.88 |
32 | Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic cu investigaţii de înaltă performanţă-lei/asigurat | 474.03 | |
33 | Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic fără investigaţii de înaltă performanţă-lei/asigurat | 236.99 | |
39 | Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C)-lei/asigurat/sarcină | 394.06 | |
55 | Incizia şi drenajul abceselor periosoase (loji superficiale ale capului şi gâtului)-lei/asigurat | 602.02 | |
56 | Suprimarea firelor de sutură la pacienţi cu despicături labio-maxilo-palatine după plastia buzei sau a palatului-lei/asigurat | 477.51 | |
67 | Evaluarea Sindromului Post Covid-19 /asigurat | 479.54 | |
A04.9 | Infecţia intestinală bacteriană, nespecificată | 352.87 | |
A07402 | Eliberarea tunelului carpal | Decompresia endoscopică a tunelului carpian | 782.04 |
A07403 | Eliberarea tunelului carpal | Decompresia tunelului carpian | 782.04 |
A08.4 | Infecţia intestinală virală, nespecificată | 280.18 | |
A09 | Diareea şi gastro-enterita probabil infecţioase | 296.01 | |
A49.9 | Infecţia bacteriană, nespecificată | 352.87 | |
C08003 | Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrala | Corecţia ectropionului sau entropionului prin strangerea sau scurtarea retractorilor inferiori | 286.19 |
C08004 | Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrala | Corectia ectropionului sau entropionului prin alte corectii ale retractorilor inferiori | 286.19 |
C08005 | Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrala | corectia ectropion-ului sau entropion-ului prin tehnici de sutura | 286.19 |
C08006 | Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrala | corectia ectropion-ului sau entropion-ului cu rezectie larga | 286.19 |
D01401 | Timpanoplastia tip I | Miringoplastia, abord transcanalar | 861.04 |
D01402 | Timpanoplastia tip I | Miringoplastia, abord postauricular sau endauricular | 861.04 |
D17.1 | Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a ţesutului subcutanat al trunchiului | 261.78 | |
D50.0 | Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) | 388.30 | |
D50.8 | Alte anemii prin carenţă de fier | 616.61 | |
D50.9 | Anemia prin carenţă de fier, nespecificată | 394.45 | |
E00801 | Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala | Extragerea de polip nazal | 861.04 |
E01003 | Septoplastia | Septoplastia cu rezectia submucoasa a septului nazal | 861.04 |
E01601 | Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala | Extragere intranazala de polip din antrum-ul maxilar | 861.04 |
E01602 | Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala | Extragerea intranazala de polip din sinusul frontal | 861.04 |
E01603 | Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala | Extragere intranazala de polip din sinusul etmoidal | 861.04 |
E01604 | Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala | Extragere intranazala de polip din sinusul sfenoidal | 861.04 |
E01805 | Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala | Antrostomia maxilara intranazala, unilateral | 683.43 |
E02805 | Parotidectomia | Excizia partiala a glandei parotide | 683.43 |
E03601 | Chirurgia ronhopatiei cronice | Uvulopalatofaringoplastia | 579.50 |
E04.2 | Guşa multinodulară netoxică | 394.45 | |
E04301 | Amigdalectomie | Tonsilectomia fără adenoidectomie | 683.43 |
E04302 | Amigdalectomie | Tonsilectomia cu adenoidectomie | 683.43 |
E04303 | Adenoidectomie | Adenoidectomia fără tonsilectomie | 683.43 |
E04701 | Examinare fibroscopică a faringelui | Examinare fibroscopică a faringelui | 515.57 |
E10.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab | 351.32 | |
E10.71 | Diabet mellitus tip 1 cu complicaţii microvasculare multiple | 439.15 | |
E11.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab | 396.22 | |
E11.71 | Diabet mellitus tip 2 cu complicaţii microvasculare multiple | 495.26 | |
E11.9 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii | 354.43 | |
E44.0 | Malnutriţia proteino-energetică moderată | 420.09 | |
E44.1 | Malnutriţia proteino-energetică uşoară | 420.09 | |
E66.0 | Obezitate datorită unui exces caloric | 353.72 | |
E78.2 | Hiperlipidemie mixta | 442.14 | |
F50.9 | Tulburare de apetit, nespecificată | 344.84 | |
G04103 | Implantare cateter pleural | Inserţia cateterului intercostal pentru drenaj | 757.00 |
G45.0 | Sindrom vertebro-bazilar | 264.23 | |
H12002 | Chirurgia varicelor | Injectări multiple cu substanţe sclerozante la nivelul venelor varicoase | 937.26 |
H12501 | Chirurgia varicelor | Întreruperea joncţiunii safenofemurală varicoasă | 937.26 |
H12502 | Chirurgia varicelor | Întreruperea joncţiunii safeno-poplitee varicoasă | 937.26 |
H12503 | Chirurgia varicelor | Întreruperea joncţiunilor safeno-femurală şi safeno-poplitee varicoase | 937.26 |
H12601 | Chirurgia varicelor | Întreruperea a mai multor vene tributare unei vene varicoase | 937.26 |
H12602 | Chirurgia varicelor | Întreruperea subfascială a uneia sau mai multor vene perforante varicoase | 937.26 |
I00601 | Biopsie ganglioni laterocervicali şi supraclaviculari | Biopsie de ganglion limfatic | 482.45 |
I20.8 | Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie) | 317.13 | |
I25.9 | Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie | 350.88 | |
I70.21 | Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie intermitentă | 317.13 | |
I80.3 | Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată | 444.96 | |
I83.0 | Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare | 444.96 | |
I83.9 | Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie | 444.96 | |
I87.2 | Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) | 444.96 | |
J00 | Rino-faringita acută [guturaiul comun] (* pentru copii 0 - 5 ani) | 193.73 | |
J02.9 | Faringita acută, nespecificată (* pentru copii 0 - 5 ani) | 189.65 | |
J03.9 | Amigdalita acută, nespecificată | 191.37 | |
J06.9 | Infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, nespecificate | 198.57 | |
J07002 | Terapia chirurgicala a apendicitei cronice | Apendicectomia laparoscopica | 861.04 |
J08101 | Terapia chirurgicala a fisurii perianale | Excizia fistulei anale implicand jumatatea inferioara a sfincterului anal | 579.50 |
J08102 | Terapia chirurgicala a fisurii perianale | Excizia fistulei anale implicand jumatatea superioara a sfincterului anal | 579.50 |
J08504 | Hemoroidectomia | Hemoroidectomia | 731.73 |
J10102 | Colecistectomia laparoscopică | Colecistectomia laparoscopică | 1,218.04 |
J10104 | Colecistectomia laparoscopică | Colecistectomia laparoscopică cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin ductul cistic | 1,218.04 |
J10105 | Colecistectomia laparoscopică | Colecistectomia laparoscopică cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin coledocotomia laparoscopică | 1,218.04 |
J12.9 | Pneumonia virală, nespecificată | 432.04 | |
J12401 | Terapia chirurgicala a tumorilor de perete abdominal sau ombilic | Biopsia peretelui abdominal sau a ombilicului | 347.70 |
J12507 | Terapia chirurgicala a granulomului ombilical | Excizia granulomului ombilical | 347.70 |
J12603 | Cura chirurgicală a herniei inghinale | Cura chirurgicală a herniei inghinale unilaterale | 683.43 |
J12604 | Cura chirurgicală a herniei inghinale | Cura chirurgicală a herniei inghinale bilaterale | 683.43 |
J12801 | Hernia ombilicala | Cura chirurgicala a herniei ombilicale | 683.43 |
J12802 | Hernia epigastrica | Cura chirurgicala a herniei epigastrice | 683.43 |
J12903 | Eventratie postoperatorie | Cura chirurgicala a eventratiei postoperatorii cu prosteza | 683.43 |
J13901 | Endoscopie digestivă superioară | Panendoscopia până la duoden | 430.65 |
J14201 | Endoscopie digestivă superioară cu biopsie | Panendoscopia până la duoden cu biopsie | 556.68 |
J15.8 | Alte pneumonii bacteriene | 462.04 | |
J18.1 | Pneumonia lobară, nespecificată | 466.64 | |
J18.9 | Pneumonie, nespecificată | 484.15 | |
J20.9 | Bronşita acută, nespecificată | 195.25 | |
J44.1 | Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută, nespecificată | 429.53 | |
J44.9 | Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată | 417.69 | |
J45.0 | Astmul cu predominenţă alergică | 205.49 | |
K02803 | Extragerea endoscopică a stentului ureteral | Extragerea endoscopică a stentului ureteral | 417.37 |
K03801 | Rezectia endoscopica a ureterocelului | Rezectia endoscopica a ureterocelului | 556.68 |
K04901 | Cistoscopia | Cistoscopia | 344.80 |
K05303 | Cistostomia percutanata cu insertia percutanata a cateterului suprapubic | Cistotomia percutanată (cistostomia) | 301.02 |
K05604 | Extragerea endoscopica a litiazei vezicale | Litolapaxia vezicii urinare | 556.68 |
K06001 | Rezectia endoscopica vezicala | Rezectia endoscopica de leziune sau tesut vezical | 556.68 |
K06801 | Hidrodilatarea vezicii urinare sub control endoscopic | Hidrodilatarea vezicii urinare sub control endoscopic | 556.68 |
K07505 | Uretrotomia optica interna pentru stricturi uretrale | Uretrotomia optica | 556.68 |
K07602 | Distrugerea endoscopica a verucilor uretrale | Distrugerea endoscopica a verucilor uretrale | 556.68 |
K21.9 | Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită | 266.58 | |
K29.1 | Alte gastrite acute | 361.14 | |
K29.9 | Gastro-duodenita, nespecificată | 250.63 | |
K30 | Dispepsia | 208.76 | |
K52.9 | Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate | 279.34 | |
K58.0 | Sindromul intestinului iritabil cu diaree | 373.74 | |
K58.9 | Sindromul intestinului iritabil fără diaree | 359.15 | |
K70.1 | Hepatita alcoolică | 314.61 | |
K75.2 | Hepatita reactivă nespecifică | 550.48 | |
K76.0 | Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva | 460.24 | |
K81.1 | Colecistita cronică | 393.06 | |
K81.8 | Alte colecistite | 337.15 | |
K82.8 | Alte boli specificate ale vezicii biliare | 305.01 | |
K86.9 | Boala pancreasului nespecificata | 289.75 | |
K91.1 | Sindroame după chirurgia gastrică | 331.00 | |
L00302 | Rezectia endoscopica a leziunii prostatice | Rezectia endoscopica a leziunii prostatice | 556.68 |
L00404 | Biopsia transrectala (cu ac de biopsie) a prostatei | Biopsia transrectala (cu ac de biopsie) a prostatei | 624.10 |
L00601 | Rezectia endoscopică transuretrala a prostatei | Rezectia transuretrala a prostatei | 861.04 |
L02301 | Terapia chirurgicala a hidrocelului | Excizia hidrocelului | 556.68 |
L02303 | Excizia spermatocelului, unilateral | Excizia spermatocelului, unilateral | 556.68 |
L02304 | Excizia spermatocelului, bilateral | Excizia spermatocelului, bilateral | 556.68 |
L02501 | Orhidectomia unilaterala (excizia testicolului) | Orhidectomia unilaterala | 556.68 |
L02502 | Orhidectomia bilaterala (excizia testicolelor) | Orhidectomia bilaterala | 556.68 |
L02801 | Terapia chirurgicala a varicocelului | Cura varicocelului | 937.26 |
L03701 | Biopsia leziunii peniene | Biopsia peniana | 624.10 |
L03702 | Terapia chirurgicală a fimozei | Circumcizia la bărbat | 224.31 |
L04101 | Terapia chirurgicală a fimozei | Reducerea parafimozei | 224.31 |
L50.0 | Urticaria alergică (fără Edem Quinke) | 236.99 | |
L60.0 | Unghia încarnată | 344.59 | |
M02501 | Chiuretaj cu biopsia de endometru | Biopsia de endometru | 515.57 |
M02601 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | Dilatarea şi chiuretajul uterin [D&C] | 452.89 |
M02602 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | Chiuretajul uterin fără dilatare | 452.89 |
M02801 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | Dilatarea şi curetajul [D&C] după avort sau pentru întrerupere de sarcină | 254.46 |
M02801 | Dilatarea şi curetajul după avort sau pentru întrerupere de sarcină | Dilatarea şi curetajul [D&C] după avort sau pentru întrerupere de sarcină | 254.46 |
M02802 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | Curetajul aspirativ al cavităţii uterine | 254.46 |
M03701 | Chiuretaj cu biopsia de col uterin | Biopsia de col uterin | 515.57 |
M03702 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | Polipectomia la nivelul colului uterin | 452.89 |
M04402 | Reparaţia cisto şi rectocelului | Corecţia chirurgicală a rectocelului | 556.68 |
M04403 | Reparaţia cisto şi rectocelului | Corecţia chirurgicală a cistocelului şi rectocelului | 556.68 |
M16.9 | Coxartroza, nespecificata | 228.08 | |
M17.9 | Gonartroza, nespecificata | 234.64 | |
M51.2 | Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără indicaţie operatorie | 363.15 | |
M54.4 | Lumbago cu sciatică- | 402.50 | |
M54.5 | Dorsalgie joasă- | 438.32 | |
N30.0 | Cistita acută | 256.59 | |
N39.0 | Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată | 246.99 | |
N47 | Hipertrofia prepuţului, fimoza, parafimoza | 265.67 | |
N73.9 | Boala inflamatorie pelviană feminină, nespecificată | 160.35 | |
N92.0 | Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual regulat | 385.07 | |
N92.1 | Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual neregulat | 270.34 | |
N92.4 | Sângerări excesive în perioada de premenopauză | 374.67 | |
N93.8 | Alte sângerări anormale specificate ale uterului şi vaginului | 451.84 | |
