SECTIA PEDIATRIE
Personal
Numele si prenumele | Functia |
MATEESCU MARIANA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE |
ION ADINA-IULIANA | MEDIC SPECIALIST |
CIOBANU IBOLYA MAGDALENA | MEDIC SPECIALIST |
CHEVERESAN GEORGIANA-MARINELA | medic din afara unitatii care efectueaza garzi |
RUS MARGARETA | ASISTENT MEDICAL PR SEF |
STOICA RENA | ASISTENT MEDICAL PR |
TANDRAU LIVIA-SORINA | ASISTENT MEDICAL PR |
BOEROSU MIRELA | ASISTENT MEDICAL PR |
CONSTANTINESCU GHIZELA | ASISTENT MEDICAL PR |
NAGY SIMONA-DANIELLA | ASISTENT MEDICAL |
CUGEREAN MARIANA | ASISTENT MEDICAL DEBUTANT |
Organizare:
|
NUMAR DE PATURI DIN STRUCTURA ORGANIZATORICA |
NUMAR DE PATURI CONTRACTAT CJAS |
SPITALIZARE DE ZI |
SECTIA PEDIATRIE |
25 |
20 |
2 |
INSOTITORI |
12 |
|
|
CRITERII DE INTERNARE IN SPITAL
PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ |
1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt: | |||||||||||||
a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă; |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ |
1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt: | |||||||||||||
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă; | |||||||||||||
e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi. | |||||||||||||
1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt: | |||||||||||||
b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu. |
Spitalul Municipal Lupeni acorda servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază
de tarif pe caz rezolvat - sistem DRG
ICM (indicele de complexitate a cazurilor) |
TCP (tarif pe caz ponderat) |
Tarif pe caz rezolvat |
1 | 2 | 3=1*2 |
1.2813 |
1709 | 2189.7417 |
La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se
stabilește prin înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).
SPITALIZARE DE ZI ACORDATA IN SECTIA PEDIATRIE
Spitalul Municipal Lupeni acorda in Sectia Pediatrie servicii de spitalizare de zi pe urmatoarele diagnostice contractate cu CJAS Hunedoara, conform Ordinul nr. 1.857/441/2023
Cod diag. | Denumire afecţiune (diagnostic) | Tarif |
67 | Evaluarea Sindromului Post Covid-19 /asigurat | 479.00 |
A04.9 | Infecţia intestinală bacteriană, nespecificată | 352.00 |
A08.4 | Infecţia intestinală virală, nespecificată | 280.00 |
A09 | Diareea şi gastro-enterita probabil infecţioase | 296.00 |
A49.9 | Infecţia bacteriană, nespecificată | 352.00 |
D50.8 | Alte anemii prin carenţă de fier | 616.00 |
E10.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab | 351.00 |
E44.0 | Malnutriţia proteino-energetică moderată | 420.00 |
E44.1 | Malnutriţia proteino-energetică uşoară | 420.00 |
E66.0 | Obezitate datorită unui exces caloric | 353.00 |
F50.9 | Tulburare de apetit, nespecificată | 344.00 |
J00 | Rino-faringita acută [guturaiul comun] (* pentru copii 0 - 5 ani) | 193.00 |
J02.9 | Faringita acută, nespecificată (* pentru copii 0 - 5 ani) | 189.00 |
J03.9 | Amigdalita acută, nespecificată | 191.00 |
J12.9 | Pneumonia virală, nespecificată | 432.00 |
J15.8 | Alte pneumonii bacteriene | 462.00 |
J18.1 | Pneumonia lobară, nespecificată | 466.00 |
J18.9 | Pneumonie, nespecificată | 484.00 |
J45.0 | Astmul cu predominenţă alergică | 205.00 |
K21.9 | Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită | 266.00 |
K29.1 | Alte gastrite acute | 361.00 |
K29.9 | Gastro-duodenita, nespecificată | 250.00 |
K30 | Dispepsia | 208.00 |
K52.9 | Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate | 279.00 |
K58.0 | Sindromul intestinului iritabil cu diaree | 373.00 |
K58.9 | Sindromul intestinului iritabil fără diaree | 359.00 |
K81.8 | Alte colecistite | 337.00 |
K82.8 | Alte boli specificate ale vezicii biliare | 305.00 |
L50.0 | Urticaria alergică (fără Edem Quinke) | 236.00 |
N39.0 | Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată | 246.00 |
N92.0 | Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual regulat | 385.00 |
N92.1 | Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual neregulat | 270.00 |
R10.4 | Altă durere abdominală şi nespecificată | 155.00 |
R59.0 | Ganglioni limfatici măriţi localizaţi | 594.00 |
R60.0 | Edem localizat | 230.00 |
Dotarea cu aparatura medicala: |
LOCATIE | DENUMIRE | NR. BUCATI |
PEDIATRIE | DEFIBRILATOR PRIMEDIC | 1 |
PEDIATRIE | ELECTROCARDIOGRAF CU 12 CANALE CU ELECTROZI PEDIATRICI | 1 |
PEDIATRIE | MONITOR CARDIORESPIRATOR PEDIATRIC | 1 |
PEDIATRIE | POMPA INFUZIE INFUSOMAT | 1 |
PEDIATRIE | PULSOXIMATRU | 1 |