Personal
Numele si prenumele | Functia | Specializarea |
NICOLA ELEONORA | MEDIC SPECIALIST | MEDICINA DE LABORATOR |
VIERU DANUBIA-ROZANA | BIOCHIMIST PRINCIPAL SEF LABORATOR | BIOCHIMIE |
NICULA FLORENTINA-GEORGETA | BIOLOG PRINCIPAL | PARAZITOLOGIE |
RESMERITA MARIA-MELANIA | ASISTENT MEDICAL PR | Asistent medical generalist |
DOBROMIR MIHAELA | ASISTENT MEDICAL PR | Asistent medical de laborator |
KOVACS CLAUDIA-RAMONA | ASISTENT MEDICAL PR | Asistent medical de laborator |
POP SIMONA-MARIA | ASISTENT MEDICAL PR | Asistent medical de laborator |
RASCOL MARIA-CRISTINELA | ASISTENT MEDICAL PR | Asistent medical de laborator |
ROSMENTENIUC LORELAI-MIRELA | ASISTENT MEDICAL PR | Asistent medical de laborator |
SZAKACS GYONGYI | ASISTENT MEDICAL PR | Asistent medical de laborator |
TEMELIE CAMELIA | ASISTENT MEDICAL PR | Asistent medical de laborator |
TARIFE PRACTICATE IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE
AL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI CU PLATA
NR. CRT |
cod | Grupa analize | ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR | Tarif -lei - |
1 | 2.6001 | Hematologie | Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1) | 20 |
2 | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin *3) | 25 | |
3 | 2.6040 | VSH *1) | 5 | |
4 | 2.60501 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1) | 10 | |
5 | 2.60502 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1) | 10 | |
6 | TS ( timp sangerare ) | 8 | ||
7 | TC ( timp coagulare ) | 8 | ||
8 | Grup RH | 10 | ||
9 | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă | 10 | |
10 | 2.6101 | Timp Quick și INR *1) (International Normalised Ratio) | 20 | |
11 | 2.6102 | APTT | 17 | |
12 | 2.6103 | Fibrinogenemie *1) | 18 | |
13 | 2.1002 | Biochimie- serica si urinara | Proteine totale serice *1) | 8 |
14 | 2.1011 | Uree serică *1) | 8 | |
15 | 2.1012 | Acid uric seric *1) | 8 | |
16 | 2.1014 | Creatinină serică *1), **) | 8 | |
17 | 2.1015 | Bilirubină totală *1) | 8 | |
18 | 2.1016 | Bilirubină directă *1) | 8 | |
19 | Amilazemie | 15 | ||
20 | 2.1020 | Glicemie *1) | 8 | |
21 | 2.10303 | Colesterol seric total *1) | 8 | |
22 | 2.10304 | HDL colesterol *1) | 14 | |
23 | 2.10305 | LDL colesterol *1) | 20 | |
24 | 2.10306 | Trigliceride serice *1) | 8 | |
25 | 2.10402 | TGP *1) | 8 | |
26 | 2.10403 | TGO *1) | 8 | |
27 | 2.10404 | Creatinkinaza CK | 16 | |
28 | 2.10406 | Gama GT | 10 | |
29 | 2.10409 | Fosfatază alcalină *1) | 10 | |
30 | 2.10503 | Calciu seric total *1) | 8 | |
31 | 2.10505 | Magneziemie *1) | 8 | |
32 | 2.10506 | Sideremie *1) | 10 | |
33 | 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) | 12 | |
34 | 2.2604 | Dozare proteine urinare *1) | 8 | |
35 | Hemoglobina glicozilata | 40 | ||
36 | Ionograma | 21 | ||
37 | LDH | 8 | ||
38 | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară) *8) | 28 | |
39 | 2.2622 | Dozare glucoză urinară *1) | 8 | |
40 | 2.2623 | Creatinină urinară *8) | 8 | |
41 | 2.327092 | Ag HBs (screening) *2) | 40 | |
42 | 2.327091 | Anti - HAV ( hepatita A ) | 41 | |
43 | 2.327093 | Anti HCV *2) | 65 | |
44 | 2.3271 | Testare HIV la gravidă *1) | 42 | |
45 | 2.40000 | ASLO *1) | 14 | |
46 | 2.40010 | VDRL *1) sau RPR *1) | 8 | |
47 | 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori | 45 | |
48 | 2.40053 | Proteina C reactivă *1) | 15 | |
49 | 2.43040 | Factor rheumatoid | 15 | |
Clostridium difficile | 53 | |||
50 | 2.3025 | Exudat faringian | Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1) | 25 |
51 | 2.3100 | Examen urina | Urocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 25 |
52 | Examene materii fecale | Gregersen | 25 | |
53 | Test Giardia | 30 | ||
54 | Helicobacter Pylori ( fecale ) | 40 | ||
55 | 2.3062 | Coprocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 25 | |
56 | 2.5100 | Examen coproparazitologic (3 probe) *1) | 21 | |
57 | 2.3074 | Examene din secretii vaginale | Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 25 |
58 | 2.3080 | Examene din secretii uretrale | Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 25 |
59 | 2.3050 | Examene din secretii otice | Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 25 |
60 | 2.3022 | Examene din secretii nazale | Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1) | 25 |
61 | 2.3040 | Examene din secretii conjunctivale | Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 25 |
62 | 2.50110 | Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 25 |
Pentru toti pacientii. |
Dotarea cu aparatura medicala: |
DENUMIRE | NR. BUCATI |
ANALIZOR AUTOMAT BIOCHIMIE SELECTRA PRO XL | 1 |
ANALIZOR BIOCHIMIE | 1 |
AUTOCLAV 9 LT HYDRA 100 AUTOMATIC | 1 |
CENTRIFUGA MEDIFUGE | 1 |
CEVEROM C100 CU ACCESORII | 1 |
CITITOR URINA CLINITEK STATUS ANALYZER SIMENS | 1 |
DISTILATOR APA 4L/H CU REZERVOR-COD9303005 | 1 |
ETUVA ESAC 100 | 1 |
FRIGIDER LABORATOR | 1 |
HOTA CU FLUX LAMINAR | 1 |
IMPRIMANTA EPSON LX1070 | 1 |
INCUBATOR INCUCELL 55 L | 1 |
KIT LABORATOR ANALIZE | 1 |
LINIE ELECTROFOREZA | 1 |
MICROSCOP B-282PLI-ALC | 1 |
MICROSCOP BINOCULAR CU OBIECTIV ACROMATIC | 1 |
MONODISTILATOR 2 LT GFL | 1 |
STERILIZATOR | 1 |