PROGRAM DE LUCRU IN CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
Numele si prenumele | Functie / Grad profesional | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
DR. MUNTEANU IONELA CRISTINA |
MEDIC SPECIALIST |
11 - 17 | 8 -14 | 8 -14 | 8 - 14 | 8 - 14 |
IN ATENTIA PACIENTILOR |
|
PENTRU CONSULTATIE TREBUIE SA PREZENTATI URMATOARELE ACTE: | |
BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE/ MEDIC SPEC. | |
C.I./B.I./CERTIFICAT DE NASTERE | |
ADEVERINTA DE SALARIU/CUPON DE PENSIE | |
ADEVERINTA/CARNET STUDENT VIZAT | |
CARDUL DE SANATATE |
CONSULTATIILE IN AMBULATOR SE EFECTUEAZA PE BAZA DE PROGRAMARE LA NUMARUL DE TELEFON 0254560650 DE CATRE ASISTENTELE MEDICALE DIN CABINETELE DE SPECIALITATE, CU EXCEPTIA URGENTELOR, ASTFEL:
LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI |
VINERI |
|
Laborator radiologie si imagistica medicala |
7:00 - 15:00 | 7:00 - 15:00 | 7:00 - 15:00 | 7:00 - 15:00 | 7:00 - 15:00 |
Personal
Numele si prenumele |
Functia |
MUNTEANU IONELA-CRISTINA |
MEDIC SPECIALIST |
STANILESCU ION-LUCIAN |
FIZICIAN |
PIRAIANU ELENA-BIANCA |
ASISTENT MEDICAL PR SEF |
CIOBOTARU MIHAELA |
ASISTENT MEDICAL PR |
DAVID MARIA-ROXANA |
ASISTENT MEDICAL PR |
MARCU VIORICA-GABRIELA |
ASISTENT MEDICAL PR |
VELICU EVA-GYONGYVER |
ASISTENT MEDICAL PR |
ZAPADA ANNAMARIA-ROMINA |
ASISTENT MEDICAL PR |
SIMON EVA |
ASISTENT MEDICAL PR |
ARDELEAN CARMEN |
SORA MEDICALA PR |
TARIFE PRACTICATE IN LABORATORUL DE
RADIOLOGICE SI IMAGISTICA MEDICALA AL
SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI CU PLATA
Nr. crt. | Denumire analiza | Tarif - lei - | ||||
1 | Examen radiologic cranian standard*1) | 50 | ||||
2 | Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) |
50 | ||||
4 | Radiografie de membre*1): | 50 | ||||
a.1) Braţ drept | 50 | |||||
a.2) Braţ stâng | 50 | |||||
b.1) Cot drept | 50 | |||||
b.2) Cot stâng | 50 | |||||
c.1) Antebraţ drept | 50 | |||||
c.2) Antebraț stâng | 50 | |||||
d.1) Pumn drept | 50 | |||||
d.2) Pumn stâng | 50 | |||||
e.1) Mână dreaptă | 50 | |||||
e.2) Mână stângă | 50 | |||||
f.1) Şold drept | 50 | |||||
f.2) Șold stâng | 50 | |||||
g.1) Coapsă dreaptă | 50 | |||||
g.2) Coapsă stângă | 50 | |||||
h.1) Genunchi drept | 50 | |||||
h.2) Genunchi stâng | 50 | |||||
i.1) Gambă dreaptă | 50 | |||||
i.2) Gambă stângă | 50 | |||||
j.1) Gleznă dreaptă | 50 | |||||
j.2) Gleznă stângă | 50 | |||||
k.1) Picior drept | 50 | |||||
k.2) Picior stâng | 50 | |||||
l.1) Calcaneu drept | 50 | |||||
l.2) Calcaneu stâng | 50 | |||||
5 | Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1) | 50 | ||||
6 | Examen radiologic centură scapulară*1) | 50 | ||||
7 | Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1) | 50 | ||||
8 | Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1) | 50 | ||||
9 | Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1) | 50 | ||||
10 | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 50 | ||||
11 | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) | 50 | ||||
12 | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 50 | ||||
13 | Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) | 80 | ||||
17 | Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast |
300 | ||||
30 | Osteodensitometrie segmentară (DXA)*1) | 30 | ||||
2. Investigaţii neiradiante | Tarif - lei - | |||||
31 | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 70 | ||||
32 | Ecografie abdomen*1) | 54 | ||||
33 | Ecografie pelvis*1) | 41 | ||||
* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) | ||||||
si pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere) |
Nt.crt. | Serviciul paraclinic CT | Tarif* - lei - |
Investigaţii de înaltă performanţă | ||
1 | CT craniu nativ | 156 |
2 | CT buco-maxilo-facial nativ | 202 |
3 | CT regiune gât nativ | 175 |
4 | CT regiune toracică nativ | 228 |
5 | CT abdomen nativ | 235 |
6 | CT pelvis nativ | 235 |
7 | CT coloană vertebrală nativ/segment | 81 |
8 | CT membre nativ/membru | 81 |
9 | CT mastoidă | 202 |
10 | CT sinusuri | 202 |
11 | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 445 |
12 | CT hipofiză cu substanţă de contrast | 505 |
13 | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 539 |
14 | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 505 |
15 | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 528 |
16 | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 469 |
17 | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 485 |
18 | CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment | 539 |
19 | CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru | 242 |
20 | CT ureche internă | 505 |
21 | Uro CT | 539 |
22 | Angiografie CT membre | 539 |
23 | Angiografie CT craniu | 539 |
24 | Angiografie CT regiune cervicală | 539 |
25 | Angiografie CT torace | 539 |
26 | Angiografie CT abdomen | 539 |
27 | Angiografie CT pelvis | 539 |
28 | Angiocoronarografie CT | 943 |
* pentru pacientii neasigurati | ||
pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare | ||
Serviciile medicale de inalta performanta - CT- se efectueaza numai pe baza de recomandare medicala |
Nt.crt. | Serviciul paraclinic | Tarif* - lei - |
1 | Mamografie in doua planuri - tariful se refera la examinarea pentru un san | 100 |
2 | Osteodensitometrie segmentara ( DXA) | 30 |
3 | Radiografie retroalveolara | 21 |
4 | Radiografie panoramica | 41 |
* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) | ||
si pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere) |
Nr. crt. | Denumire examinare | tarif - lei |
1 | Ecografie generala* | 70 |
2 | Ecografie abdomen* | 54 |
3 | Ecografie pelvis * | 41 |
4 | Ecografie mamara - tariful se refera la examinarea pentru un san | 52 |
5 | Ecografie trimestrul I de sarcina * | 70 |
6 | Ecografie trimestrul II si III de sarcina* | 70 |
7 | Ecografie transvaginala * | 70 |
8 | Ecografie de organ/articulatie/parti moi * | 60 |
9 | Ecografie 3 / 4 D * | 90 |
Ecografie 3 / 4 D printata * | 90 | |
Ecografie 3 / 4 D cu CD * | 120 | |
* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) | ||
pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere) |
TARIFE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE |
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară |
Nr. crt. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) |
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante | ||
1 | Examen radiologic cranian standard*1) | 40.35 |
2 | Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) | 40.35 |
4 | Radiografie de membre*1): | |
a.1) Braţ drept | 40.35 | |
a.2) Braţ stâng | 40.35 | |
b.1) Cot drept | 40.35 | |
b.2) Cot stâng | 40.35 | |
c.1) Antebraţ drept | 40.35 | |
c.2) Antebraț stâng | 40.35 | |
d.1) Pumn drept | 40.35 | |
d.2) Pumn stâng | 40.35 | |
e.1) Mână dreaptă | 40.35 | |
e.2) Mână stângă | 40.35 | |
f.1) Şold drept | 40.35 | |
f.2) Șold stâng | 40.35 | |
g.1) Coapsă dreaptă | 40.35 | |
g.2) Coapsă stângă | 40.35 | |
h.1) Genunchi drept | 40.35 | |
h.2) Genunchi stâng | 40.35 | |
i.1) Gambă dreaptă | 40.35 | |
i.2) Gambă stângă | 40.35 | |
j.1) Gleznă dreaptă | 40.35 | |
j.2) Gleznă stângă | 40.35 | |
k.1) Picior drept | 40.35 | |
k.2) Picior stâng | 40.35 | |
l.1) Calcaneu drept | 40.35 | |
l.2) Calcaneu stâng | 40.35 | |
5 | Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1) | 40.35 |
6 | Examen radiologic centură scapulară*1) | 40.35 |
7 | Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1) | 40.35 |
8 | Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1) | 40.35 |
9 | Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1) | 40.35 |
10 | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 40.35 |
11 | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) | 40.35 |
12 | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 40.35 |
13 | Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) | 75.49 |
17 | Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast |
296 |
30 | Osteodensitometrie segmentară (DXA)*1) | 27.18 |
2. Investigaţii neiradiante | ||
31 | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 70.44 |
32 | Ecografie abdomen*1) | 53.92 |
33 | Ecografie pelvis*1) | 40.44 |
Dotarea cu aparatura medicala: |
LOCATIE | DENUMIRE | NR. BUCATI |
RADIOLOGIE | AP. RADIOGRAFIE DENTARA INTRAORALA | 1 |
RADIOLOGIE | AP.RAD PANORAMICO CU CEFALOMETRIE | 1 |
RADIOLOGIE | APARAT DEVELOPARE FILME RADIOLOGICE JP33 | 1 |
RADIOLOGIE | APARAT DEVELOPAT FILME RADIOLOGICE(SN1901-11079) | 1 |
RADIOLOGIE | CASETE KODAK 2C | 1 |
RADIOLOGIE | COMPUTER TOMOGRAF | 1 |
RADIOLOGIE | FOTOPRINTER ID CAMERA MODEL 4L | 1 |
RADIOLOGIE | INSTALATIE RX CU UN POST DE GRAFIE, TIP PERFORMX | 1 |
RADIOLOGIE | MAMOGRAF | 1 |
RADIOLOGIE | MASINA AUTOMATA DE DEVELOPAT KODAK RAY | 1 |
RADIOLOGIE | MASINA DE DEVELOPAT FILME RX | 2 |
RADIOLOGIE | MULTIX COMPACT K | 1 |
RADIOLOGIE | OSTEODENSIOMETRU STATOS | 1 |
RADIOLOGIE | SENZOR DIGITAL RADIOGRAF DENTAR | 1 |
RADIOLOGIE | SIRESKOP SIRESKOP CX | 1 |