PROGRAM DE LUCRU IN CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
NUME MEDIC |
LUNI |
MARTI |
MIERCURI |
JOI |
VINERI |
Dr. Codrean Mainardis Elena - medic specialist R.M.F.B. |
9 - 14 |
9 - 14 |
9 - 14 |
9 - 14 |
9 - 14 |
KINETOTERAPIE
PROGRAM DE LUCRU
NUME |
LUNI |
MARTI |
MIERCURI |
JOI |
VINERI |
Cristian Cristina - kinetoterapeut |
8 - 15 |
8 - 15 |
8 - 15 |
8 - 15 |
8 - 15 |
TARIFE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE CABINET RMFB
Pachetul de baza de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON |
c1 | c2 |
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice |
maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii |
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice |
maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună |
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
Consultația de medicină fizică și de reabilitare a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 21.6 | 4.5 | 97.2 | |
Consultația de medicină fizică și de reabilitare cu vârsta cuprinsă între 4 si 59 ani | 14.4 | 4.5 | 64.8 | |
Consultația de medicină fizică și de reabilitare peste vârsta de 60 ani | 16.4 | 4.5 | 73.8 |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ÎN BAZELE DE TRATAMENT
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ
Procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare în cadrul unei serii de proceduri - efectuate în baze de tratament, precum și perioadele pentru care se pot acorda sunt:
Nr. crt. | PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE ÎN BAZELE DE TRATAMENT | ||
1 | Kinetoterapie de grup pe afecţiuni | ||
2 | Galvanizare | ||
4 | Curenţi diadinamici | ||
5 | Trabert | ||
6 | TENS | ||
7 | Curenţi medie frecvență/interferenţiali | ||
8 | Unde scurte | ||
10 | Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă | ||
11 | Ultrasunet | ||
12 | Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă | ||
13 | Magnetoterapie | ||
17 | Curenţi cu impulsuri rectangulare | ||
20 | Stimulare electrică funcţională/neuromusculară | ||
22 | Băi galvanice | ||
24 | Aplicaţii de termoterapie locoregională (parafină, termopack) | ||
34 | Kinetoterapie individuală | ||
38 | Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate |
Procedurile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de medicină fizică şi de reabilitare în Planul de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare, al cărui model este stabilit în Anexa nr. 11 B |
Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament si tariful pe zi de tratament
FRECVENŢĂ/PLAFON | - maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni) - maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru paciențiii cu diagnostic confirmat de accident vascular cerebral in primele 4 luni, pentru paralizie cerebrală, pentru pacientele cu limfedem secundar limfadenectomiei axilare şi pentru pacientele cu anexectomie, pentru marii arși în primele 4 luni de la externare (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni) |
|
TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE | Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, în cazul în care niciuna nu este dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 50 lei |
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre dintre cele prevăzute la pozițiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 80 lei | |
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 3 proceduri dintre care una dintre cele prevăzute la pozițiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 67.50 lei | |
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 2 proceduri dintre care una dintre cele prevăzute la pozițiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 55 lei | |
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru o procedură dintre cele prevăzute la pozițiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 42.50 lei | |
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, pentru care numărul procedurilor recomandate şi efectuate este de 2 sau 3 pe zi, din care cel puţin două sunt dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 80 lei | |
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 3 proceduri/zi, în cazul în care niciuna nu este dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 37.50 lei | |
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 2 proceduri/zi, în cazul în care niciuna nu este dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 25 lei | |
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru o procedură/zi, în cazul în care aceasta nu este dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 12.50 lei |
TARIFE PRACTICATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE
AL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI PENTRU PRESTATII
MEDICALE CU PLATA
Nr.Crt | Serviciul medical | tarif - lei |
1 | Consultatia | 70 |
2 | Infiltratie in structuri ale tesutului moale | 40 |
3 | Infiltratie intraarticulara | 40 |
4 | Kinetoterapie de grup pe afectiuni | 40 |
5 | Galvanizare | 60 |
6 | Ionizare | 60 |
7 | Curenti diadinamici | 40 |
8 | Trabert | 40 |
9 | TENS | 40 |
10 | Curenti interferentiali | 60 |
11 | Unde scurte | 40 |
12 | Ultrasunet | 40 |
13 | Curenti cu impulsuri rectangulare | 60 |
14 | Curenti cu impulsuri exponentiale | 40 |
15 | Stimularea electrica functionala | 40 |
16 | Bai galvanice | 70 |
17 | Aplicatii cu parafina | 60 |
18 | Masaj regional | 80 |
19 | Kinetoterapie individuala | 80 |
20 | Gimnastica supravegheata pt. supraponderali ( copii si adulti ) | 80 |
21 | Gimnastica de intretinere ( indiferent de varsta ) | 80 |
22 | Kinetoterapie postnatala ( gimnastica medicala dupa nastere ) | 80 |
23 | Magnetodiaflux | 60 |
* pentru pacientii neasigurati sau asigurati fara bilet de trimitere (la cerere) |
si pentru pacienti asigurati, care refuza programarea pe lista de asteptare (la cerere) |
Dotarea cu aparatura medicala: |
DENUMIRE | NR. BUCATI |
AP PREPARAT PARAFINA 12 LT | 1 |
APARAT BAI GALVANICE 4 CELULE | 1 |
APARAT DE TERAPIE US | 1 |
APARAT ELECTROTERAPIE BTL 06/1 | 1 |
APARAT MAGNETODIAFLUX | 1 |
APARAT UNDE SCURTE BTL-6000 | 1 |
BAIE GALVANICA ATM 31 | 1 |
BANDA DE ALERGAT | 1 |
BANDA ALERGARE WALKRUMMER | 1 |
BARE PARALELE 2X2 M | 1 |
BARE PARALELE 3 M | 1 |
BICICLETA ERGONOMICA | 1 |
BICICLETA RELAX STRESSLESS | 1 |
BIOPTRON | 1 |
COMBINA FIZIO ULTRASUNETE | 1 |
COMBINA FIZIOTERAPIE CU ELECTROSTIMULARE SI ULTRASUNETE | 2 |
CUSCA ROCHER 2X 2X2 M | 1 |
LASER DE INALTA INTENSITATE SI TERAPIE SCHOCKWAVE | 1 |
PAT DE RECUPERARE FIZICA | 7 |
PATURI TRATAMENT FIZIOTERAPIE | 5 |
PLACA CANADIANA 50X42 CM | 1 |
ROATA(VOLAN, MANIVELA) | 1 |
SCARI MODULARE | 1 |
UNITATE TRATAMENT CU PARAFINA SI NAMOL | 1 |